注目商品
型式 | SCB-600C | SCB-600CH | |
---|---|---|---|
コードNo. | 03BE10 | 03BE20 | |
乾燥重量(kg) | 400 | 418 | |
寸法(L×W×H)mm | 3405×692×1691 | ||
洗浄対象物 | 折畳椅子・折畳テーブル | ||
折畳椅子 | 折畳テーブル | ||
洗浄可能対象物サイズ (600C/600CH共通) |
長さ(mm) | 850-1000 | 最大1800 |
高さ(mm) | 400-600 | 390-600 | |
厚さ(mm) | 60-98 | 55-96 | |
洗浄方法 | 回転ブラシ+すすぎ(水道直結)+乾燥 | ||
排水方法 | 循環式(水中ポンプ:循環式 すすぎ:非循環式) |
電源モーター | 電源 | 3相200V | ||
---|---|---|---|---|
キャプタイヤ | 3.5mm2×4芯×10m | |||
回転モーターブラシ | 電圧 | 3相200V | ||
電力 | 0.75kw(インバーター付) | |||
定格電流 | 3.8A/3.4A 50/60Hz | |||
自動送り装置モータ | 電圧 | 3相200V | ||
電力 | 0.1kw(インバーター付) | |||
定格電流 | 0.63A/0.54A 50/60Hz | |||
乾燥ブロア | 電圧 | 3相200V 50/60Hz | ||
電力 | 4.0kw/4.6kw | 4.0kw/4.6kw(インバーター付) | ||
定格電流 | 18A | |||
風量(m3/min) | 5.2/6.2 | |||
静圧(kPa) | 38.0/33.0 | |||
水中ポンプ | 電圧 | 単相 100V+トランス | ||
電力 | 0.15kw | |||
定格電流 | 1.5A/1.9A 50Hz/60Hz | |||
圧力(MPa) | 0.02 | |||
水量(l/min) | 20 | |||
すすぎ部 | 接続口径 | (吸)3/4" |
PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader をダウンロードするには、左のアイコンをクリックしてください。
伊藤忠TC建機株式会社
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目13番地7号(PMO日本橋室町ビル)
TEL:03-3242-2177 / FAX:03-3242-3940